I/ Các nhóm môn học bị hủy: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Số sinh viên | Giảng viên |
01 | BA003IU | BA | Principles of Marketing | 07 | 19 | Bùi Thanh Thanh |
02 | BA010IU | BA | Managerial Accounting | 01 | 6 | Nguyễn Thị Lê Hà |
03 | BA010IU | BA | Managerial Accounting | 04 | 14 | Nguyễn Thị Lê Hà |
04 | BA016IU | BA | Fundamentals of Financial Management | 10 | 15 | Võ Khánh Thiện |
05 | BA020IU | BA | Business Ethics | 02 | 8 | Nguyễn Tấn Minh |
06 | BA020IU | BA | Business Ethics | 03 | 20 | Nguyễn Tấn Minh |
07 | BA020IU | BA | Business Ethics | 08 | 5 | Tôn Nữ Ngọc Hân |
08 | BA023IU | BA | Project Management | 02 | 14 | Trương Quang Được |
09 | BA051IU | BA | International Financial Management | 02 | 6 | Võ Thị Quý |
10 | BA057IU | BA | Auditing | 02 | 8 | Lê Phương Thảo |
11 | BA065IU | BA | Business Analysis & Evaluation | 02 | 17 | Nguyễn Cảnh Tiên |
12 | BA068IU | BA | International Economics | 03 | 20 | Hồ Nhựt Quang |
13 | BA081IU | BA | Business Law | 05 | 20 | Bùi Đoàn Danh Thảo |
14 | BA120IU | BA | Business Computing Skills | 01 | 9 | Võ Tấn Phước |
15 | BA123IU | BA | Principles of Management | 04 | 20 | Alăng Thớ |
16 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 06 | 8 | Nguyễn Trần Nguyên Khai |
17 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 09 | 4 | Nguyễn Trần Nguyên Khai |
18 | BA156IU | BA | Human Resources Management | 02 | 20 | Phạm Tấn Nhật |
19 | BA161IU | BA | Business Research Methods | 01 | 15 | Nguyễn Văn Phương |
20 | BA161IU | BA | Business Research Methods | 08 | 3 | Nguyễn Văn Phương |
21 | BA164IU | BA | Production and Operations Management | 03 | 9 | Nguyễn Như Tỷ |
22 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 04 | 9 | Nguyễn Minh Tuấn |
23 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 06 | 17 | Nguyễn Như Tỷ |
24 | BA174IU | BA | Econometrics with Financial Application | 02 | 16 | Nguyễn Phương Anh |
25 | BA184IU | BA | Financial Accounting | 02 | 8 | Nguyễn Phương Thảo |
26 | BA206IU | BA | Hospitality Legal Issues | 01 | 1 | Nguyễn Thái Cường |
27 | BA222IU | BA | Management Decisions and Financial Reporting | 01 | 5 | Trương Diệu Khiêm |
28 | BA245IU | BA | Revenue Management | 01 | 6 | Hồ Trung Hiếu |
29 | BA248IU | BA | Food and Beverage Cost Control | 01 | 1 | Phùng Phương Linh |
30 | BM079IU | BME | Principle of Pharmacokinetics | 01 | 2 | Vòng Bính Long |
31 | BM082IU | BME | Biomaterials | 01-01 | 6 | Nguyễn Thị Hiệp |
32 | BM096IU | BME | AI for Healthcare | 01 | 1 | Ngô Thị Lụa |
33 | BT309UN | BT | Academic Development | 01 | 4 | Nguyễn Hoàng Khuê Tú |
34 | BT310UN | BT | Academic English | 01 | 2 | Nguyễn Hoàng Minh |
35 | BT312IU | BT | Practice in Biology | 02 | 1 | Nguyễn Hồng Lan |
36 | BT312IU | BT | Practice in Biology | 03 | 4 | Nguyễn Hồng Lan |
37 | BT312IU | BT | Practice in Biology | 04 | 3 | Nguyễn Hồng Lan |
38 | BT316IU | BT | Practice in Analytical Chemistry | 06 | 6 | Bùi Xuân Anh Đào |
39 | BT320IU | BT | Practice in Biochemistry | 04 | 0 | Lê Nguyễn Thiên Phúc |
40 | BT322IU | BT | Practice in Microbiology | 01 | 3 | Hoàng Thị Lan Xuân |
41 | BT322IU | BT | Practice in Microbiology | 04 | 9 | Trần Thị Mỹ Hạnh |
42 | BT322IU | BT | Practice in Microbiology | 06 | 19 | Trần Thị Hải Yến |
43 | BT354IU | BT | Practice in Reproductive and Regenerative Biomedicine | 01 | 0 | Nguyễn Văn Thuận |
44 | BT354IU | BT | Practice in Reproductive and Regenerative Biomedicine | 03 | 7 | Bùi Hồng Thủy |
45 | BT356IU | BT | Practice in Stem Cell Biology | 01 | 0 | Bùi Hồng Thủy |
46 | BT360IU | BT | Practice in Microbial Biotechnology | 01 | 0 | Trần Thị Mỹ Hạnh |
47 | BT405IU | BT | Physical Chemistry | 01 | 1 | Nguyễn Tấn Khôi |
48 | BTBC103IU | BT | Inorganic Chemistry | 01 | 5 | Lê Quang Phong |
49 | BTBC104IU | BT | Inorganic Chemistry Lab | 01 | 2 | Lê Quang Phong |
50 | BTBC104IU | BT | Inorganic Chemistry Lab | 02 | 2 | Lê Quang Phong |
51 | BTBC201IU | BT | Organic Chemistry 1 | 01 | 0 | Lê Quang Phong |
52 | BTBC209IU | BT | Biochemistry 1 | 01 | 8 | Nguyễn Kim Trúc |
53 | BTBC212IU | BT | Biochemistry 2 Lab | 01 | 1 | Bùi Ngọc Yến Trâm |
54 | BTBC214IU | BT | Fundamentals of Analytical Chemistry Lab | 02 | 1 | Bùi Ngọc Yến Trâm |
55 | BTBC314IU | BT | Methods in Biochemistry Lab | 01 | 4 | Lê Trần Hồng Ngọc |
56 | BTBC318IU | BT | Nutritional Biochemistry Lab | 01 | 3 | Bùi Ngọc Yến Trâm |
57 | BTBC416IU | BT | Fermentation Technology Lab | 01 | 0 | Lê Trần Hồng Ngọc |
58 | BTBC419IU | BT | Clinical Nutrition | 01 | 4 | Hoàng Lê Sơn |
59 | BTBC420IU | BT | Clinical Nutrition Lab | 01 | 3 | Bùi Ngọc Yến Trâm |
60 | BTBC420IU | BT | Clinical Nutrition Lab | 02 | 1 | Bùi Ngọc Yến Trâm |
61 | BTFT254IU | BT | Practice in food microbiology | 02 | 7 | Nguyễn Thị Hương Giang |
62 | BTFT316IU | BT | Scientific Writing and Design of Experiments for Food Science | 01 | 12 | Lê Ngọc Liễu |
63 | BTFT352IU | BT | Practice in food analysis | 01 | 0 | Nguyễn Hồng Long |
64 | BTFT352IU | BT | Practice in food analysis | 02 | 3 | Nguyễn Hồng Long |
65 | BTFT411IU | BT | Emerging Food and Post – Harvest Technologies | 01 | 5 | Lê Hồng Phú |
66 | BTFT452IU | BT | Practice in Beverage Technology | 02 | 8 | Nguyễn Hồng Long |
67 | BTFT457IU | BT | Practice in Food Sensory Analysis | 01 | 1 | Nguyễn Thị Hương Giang |
68 | BTFT458IU | BT | Practice in Food Food Product Development and Marketing | 02 | 7 | Nguyễn Thị Hương Giang |
69 | CHE2103IU | BT | Inorganic Chemistry | 01 | 10 | Phùng Thanh Khoa |
70 | CHE2104IU | BT | Inorganic Chemistry Lab | 01 | 8 | Phùng Thanh Khoa |
71 | CHE3141IU | BT | Sustainable Energy | 01 | 5 | Vũ Bảo Khánh |
72 | CHE3151IU | BT | Natural Gas Processing | 01 | 3 | |
73 | CHE3231IU | BT | Heterogeneous Catalysis | 01 | 1 | Dương Nguyễn Hồng Nhung |
74 | CE103IU | CE | Computer-Aided Design and Drafting (CADD) | 01 | 1 | Phạm Ngọc |
75 | CE104IU | CE | Practice CADD | 01 | 1 | Phạm Ngọc |
76 | CE202IU | CE | Mechanics of Materials Laboratory | 01 | 1 | Phạm Văn Bảo |
77 | CE203IU | CE | Engineering Mechanic - Dynamics | 01 | 5 | Pham Nhan Hoa |
78 | CE208IU | CE | Mechanics of Materials 2 | 01 | 3 | Chu Quốc Thăng |
79 | CE209IU | CE | Structural Analysis 1 | 01 | 3 | Lê Văn Cảnh |
80 | CE210IU | CE | Construction Materials | 01 | 0 | Nguyễn Đình Hùng |
81 | CE211IU | CE | Hydrology- Hydraulics | 01 | 1 | Cabaltica Doliente Angeli |
82 | CE213IU | CE | Computational Methods for Ciivil Engineering | 01 | 1 | Nguyễn Bá Quang Vinh |
83 | CE215IU | CE | Applied Linear Algebra | 01 | 2 | Le Van Canh |
84 | CE216IU | CE | Probability and Statistic | 01 | 1 | Phạm Nguyễn Linh Khánh |
85 | CE302IU | CE | Soil Mechanics | 01 | 3 | Phạm Nguyễn Linh Khánh |
86 | CE404IU | CE | Dynamics of Structures | 01 | 2 | Chu Quốc Thắng |
87 | CM201IU | CE | Introduction to Construction Management | 01 | 0 | Nguyễn Văn Tiếp |
88 | EE056IU | EE | Principles of EE2 Laboratory | 02 | 5 | Nguyễn Minh Thiện |
89 | EE061IU | EE | Analog Electronics | 01 | 1 | Trần Văn Sư |
90 | EE062IU | EE | Analog Electronics Laboratory | 01 | 0 | Nguyễn Hoàng An |
91 | EE070IU | EE | Wireless Communication Systems | 01 | 6 | Huỳnh Võ Trung Dũng |
92 | EE084IU | EE | Micro-processing Systems Laboratory | 01 | 5 | Võ Minh Thạnh |
93 | EE089IU | EE | Signals & Systems Laboratory | 02 | 8 | Đỗ Ngọc Hùng |
94 | EE091IU | EE | Electronics Devices Laboratory | 01 | 6 | Nguyễn Hoàng An |
95 | EE115IU | EE | Principles of Communication Systems Lab | 02 | 2 | Trang Kiến |
96 | EE116IU | EE | Wireless Communication Systems Lab | 01 | 6 | Huỳnh Võ Trung Dũng |
97 | EEAC005IU | EE | PC Based Control and SCADA System Lab | 02 | 5 | Nguyễn Văn Bình |
98 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 03 | 7 | Lê Minh Hà |
99 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 04 | 4 | Lê Minh Hà |
100 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 07 | 6 | Nguyễn Trần Thái Anh |
101 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 10 | 7 | Nguyễn Đức Phong |
102 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 04 | 12 | Bùi Diễm Bích Huyền |
103 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 10 | 9 | Nguyễn Đức Phong |
104 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 10 | 5 | Vũ Hoa Ngân |
105 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 12 | 5 | Trần Thị Vân Hoài |
106 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 13 | 13 | Trần Thị Vân Hoài |
107 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 14 | 10 | Trần Thị Vân Hoài |
108 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 17 | 1 | Đặng Thị Ngọc Lan |
109 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 18 | 5 | Đặng Thị Ngọc Lan |
110 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 23 | 2 | Nguyễn Thị Thanh Thương |
111 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 24 | 4 | Nguyễn Thị Thanh Thương |
112 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 01 | 11 | Lưu Nguyễn Đức Minh |
113 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 08 | 6 | Đỗ Hoàng Nga |
114 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 09 | 10 | Nguyễn Hồ Thanh Trúc |
115 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 10 | 4 | Nguyễn Hồ Thanh Trúc |
116 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 19 | 8 | Nguyễn Trần Thái Anh |
117 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 21 | 9 | Lưu Nguyễn Đức Minh |
118 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 22 | 2 | Lưu Nguyễn Đức Minh |
119 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 23 | 5 | Nguyễn Hoàng Khánh |
120 | EL040IU | EN | Interpreting 2 | 02 | 0 | Nguyễn Thị Ngọc Châu |
121 | EL044IU | EN | Internship 1 | 01 | | |
122 | ENEE3202IU | EV | Air Pollution Control | 01 | 2 | Nguyễn Thị Thủy |
123 | IS017IU | IEM | Work Design & Ergonomics | 02 | 4 | Nguyễn Văn Chung |
124 | IS085IU | IEM | CAD/CAM/CNC | 02 | 11 | Nguyễn Văn Chung |
125 | IT064IU | IT | Introduction to Computing | 02 | 9 | Huỳnh Khả Tú |
126 | MA024IU | MA | Differential Equations | 01-02 | 0 | Tạ Quốc Bảo |
127 | MA024IU | MA | Differential Equations | 01-03 | 1 | Kha Kim Bảo Hân |
128 | MA024IU | MA | Differential Equations | 02-01 | 2 | Phạm Hải Hà |
129 | MA024IU | MA | Differential Equations | 02-03 | 4 | Kha Kim Bảo Hân |
130 | MAFE403IU | MA | Research Methods in Finance | 01 | 0 | Nguyễn Phương Anh |
131 | PE008IU | OAA | Critical Thinking | 06 | 19 | Trần Tiến Khôi |
132 | PE015IU | OAA | Philosophy of Marxism and Leninism | 04 | 21 | |
133 | PE016IU | OAA | Political economics of Marxism and Leninism | 02 | 9 | |
134 | PE017IU | OAA | Scientific socialism | 06 | 17 | |
135 | PH016IU | PH | Physics 3 Laboratory | 01 | 3 | Trịnh Thanh Thủy |
II/ Các nhóm môn học được mở thêm: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên | |
01 | BA284IU | BA | Financial Accounting 2 | 01 | Nguyễn Thế Nam | |
02 | BA256IU | BA | Workshop 1 | 04 | Võ Khánh Thiện | |
03 | BM010IU | BME | Biosignal Processing | 01 | Phạm Thị Thu Hiền | |
04 | BTAR312IU | BT | Internship | 01 | | |
05 | BTAR311IU | BT | Environmental Impact Assessment | 01 | Phạm Thị Hoa | |
06 | BTFT256IU | BT | Practice in enzyme and food fermentation (LAB) | 03 | Nguyễn Hồng Long | |
07 | EE129IU | EE | Internet of Things Lab (IoT Lab) | 02 | Võ Minh Thạnh | |
08 | IT093IU | IT | Web Application Development (LAB) | 01-03 | Nguyễn Văn Sinh | |
III/ Thay đổi phòng học: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Phòng cũ | Phòng mới |
01 | MAFE302IU | MA | Random Processes | 01 | A1.208 | A1.603 |
02 | BA190IU | MA | Financial Statement Analysis and Business Evaluation | 01 | A2.507 | L101 |
03 | BA138IU | BA | Portfolio Theory and Investment Analysis | 02 | L103 | L207 |
04 | BA065IU | BA | Business Analysis & Evaluation | 01 | L101 | L201 |
05 | CE201IU | CE | Mechanics of Materials 1 | 01 | A2.501 | A2.312 |
06 | IT138IU | IT | Data Science and Data Visualization | 01 | A2.507 | A1.208 |
07 | BTBC302IU | BT | Biophysical Chemistry | 01 | A1.202 | A2.511 |
08 | CHE1021IU | BT | Process Instrumentation and Control | 01 | A1.603 | A2.312 |
09 | ENEE2015IU | EV | Basic Theory of Environmental Structures | 01 | L104 | L101 |
10 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 22 | L204 | L203 |
11 | MAFE315IU | MA | Introduction to corporate finance | 01 | L109 | L108 |
12 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 01 | L104 | L111 |
13 | BA217IU | BA | Behavioural Finance | 01 | L101 | L202 |
14 | EL010IU | EN | Speaking 2 (C1-C2) | 02 | L204 | L101 |
15 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 13 | L111 | L206 |
16 | CE214IU | CE | Civil Architecture | 01 | L205 | L206 |
17 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 17 | L203 | L204 |
18 | EL020IU | EN | American Civilization | 02 | A2.309 | A2.301 |
19 | BA191IU | BA | Quantitative Methods for Finance | 01 | L201 | L205 |
20 | EL031IU | EN | Sociolinguistics | 01 | L109 | L201 |
21 | MA030IU | EN | Statistics for Social Sciences | 01 | A2.313 | A2.301 |
22 | EEAC008IU | EE | Sensors and Instrumentation | 01 | A2.313 | A2.301 |
23 | EL023IU | EN | Morphology | 01 | L102 | L202 |
24 | EL027IU | EN | Translation 2 (Vietnamese- English) | 01 | L103 | L201 |
25 | BA156IU | BA | Human Resources Management | 03 | L201 | L205 |
26 | BTFT334IU | BT | Food unit operations 2 | 01 | L102 | L201 |
27 | BTBC413IU | BT | Clinical Biochemistry | 01 | L206 | L202 |
28 | BTFT337IU | BT | Food microbiology analysis | 01 | L102 | L202 |
29 | BA138IU | BA | Portfolio Theory and Investment Analysis | 01 | L202 | L203 |
30 | BTFT431IU | BT | Dairy Product Technology | 01 | L103 | L202 |
31 | BA145IU | BA | International Marketing | 02 | L108 | L102 |
32 | EE051IU | EE | Principles of EE1 | 02 | L109 | L108 |
33 | BA154IU | BA | Entrepreneurship and Small Business Management | 02 | L108 | L205 |
34 | EL007IU | EN | Reading 2 (C1-C2) | 01 | L205 | L108 |
35 | IT151IU | IT | Statistical Methods | 01 | L102 | L207 |
36 | EL012IU | EN | Research Methodology | 02 | A2.311 | A2.301 |
37 | EL012IU | EN | Research Methodology | 01 | A2.311 | A2.302 |
38 | BM075IU | BME | Biomedical Photonics | 01 | A2.312 | A2.301 |
39 | BA083IU | BA | Consumer Behavior | 02 | L207 | L206 |
40 | EL009IU | EN | Listening 2 (C1-C2) | 01 | L206 | L207 |
41 | BTBC211IU | BT | Biochemistry 2 | 01 | L207 | L101 |
42 | BA010IU | BA | Managerial Accounting | 02 | L101 | L207 |
43 | EL006IU | EN | Presentation Skills | 01 | A2.313 | A2.302 |
44 | BTFT311IU | BT | Modern Nutrition, Diets and Health | 01 | L109 | A2.312 |
IV/ Thay đổi giảng viên: | | | | |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên hiện tại | Giảng viên mới |
01 | BA045IU | BA | B2B Marketing | 01 | Trịnh Công Tâm | Kiều Anh Tài |
02 | BA003IU | BA | Principles of Marketing | 03 | Trịnh Công Tâm | Võ Thị Diễm Trang |
03 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 05 | Nguyễn Như Tỷ | Đặng Thị Uyên Thảo |
04 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 08 | Phạm Thanh Huyền | Nguyễn Trần Nguyên Khai |
05 | BA068IU | BA | International Economics | 04 | Trịnh Công Tâm | Hồ Nhựt Quang |
06 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 02 | Lưu Nguyễn Đức Minh | Nguyễn Trần Thái Anh |
07 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 11 | Trần Thị Vân Hoài | Lê Minh Hà |
V/ Thay đổi thời khóa biểu: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Thời khóa biểu hiện tại | Thời khóa biểu mới |
01 | MAFE206IU | MA | Probability | 01 | Thứ 2, tiết 123 | Thứ 3, tiết 789 |
02 | CE214IU | CE | Civil Architecture | 01 | Thứ 3, tiết 12 | Thứ 6, tiết 56 |
03 | CE102IU | CE | Introduction to Computing for Engineers | 01 | Thứ 3, tiết 123 | Thứ 5, tiết 123 |
04 | CE407IU | CE | Tall Buildings | 01 | Thứ 6, tiết 789 | Thứ 5, tiết 123 |