I/ Các nhóm môn học bị hủy: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Số sinh viên | Giảng viên |
01 | BA003IU | BA | Principles of Marketing | 10 | 4 | Kiều Anh Tài |
02 | BA003IU | BA | Principles of Marketing | 11 | 4 | Kiều Anh Tài |
03 | BA010IU | BA | Managerial Accounting | 01 | 5 | Nguyễn Thị Lê Hà |
04 | BA020IU | BA | Business Ethics | 06 | 12 | Alăng Thớ |
05 | BA022IU | BA | Logistic and Supply Chain Management | 03 | 19 | Ngô Thị Thảo Uyên |
06 | BA023IU | BA | Project Management | 01 | 12 | Trương Quang Được |
07 | BA027IU | BA | E - Commerce | 02 | 20 | Nguyễn Hồng Anh |
08 | BA027IU | BA | E - Commerce | 03 | 10 | Nguyễn Hồng Anh |
09 | BA027IU | BA | E - Commerce | 05 | 13 | Nguyễn Hồng Anh |
10 | BA032IU | BA | Sales Management | 03 | 1 | Võ Thị Quý |
11 | BA032IU | BA | Sales Management | 04 | 4 | Võ Thị Quý |
12 | BA038IU | BA | Customer Service Management | 01 | 3 | Lại Vĩnh Phúc |
13 | BA080IU | BA | Statistics for Business | 04 | 0 | Nguyễn Bá Trung |
14 | BA081IU | BA | Business Law | 04 | 21 | Bùi Đoàn Danh Thảo |
15 | BA118IU | BA | Introduction to Psychology | 05 | 19 | Nguyễn Võ Hiền Châu |
16 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 05 | 16 | Phạm Thanh Huyền |
17 | BA154IU | BA | Entrepreneurship and Small Business Management | 02 | 4 | Hồ Điệp |
18 | BA156IU | BA | Human Resources Management | 01 | 9 | Alăng Thớ |
19 | BA161IU | BA | Business Research Methods | 03 | 14 | Nguyễn Văn Phương |
20 | BA162IU | BA | Strategy Formulation and Implementation | 04 | 2 | Nguyễn Minh Tuấn |
21 | BA162IU | BA | Strategy Formulation and Implementation | 05 | 1 | Nguyễn Minh Tuấn |
22 | BA169IU | BA | Management Information Systems | 03 | 22 | Nguyễn Hồng Anh |
23 | BA171IU | BA | Risk Management | 02 | 6 | Trịnh Công Tâm |
24 | BA171IU | BA | Risk Management | 03 | 2 | Trịnh Công Tâm |
25 | BA176IU | BA | Franchising | 03 | 6 | Hồ Nhựt Quang |
26 | BA192IU | BA | International Finance | 03 | 15 | Trịnh Quốc Đạt |
27 | BA197IU | BA | Introduction to Sociology | 02 | 8 | Phạm Tấn Nhật |
28 | BA197IU | BA | Introduction to Sociology | 03 | 21 | Phạm Tấn Nhật |
29 | BA213IU | BA | Corporate Governance | 03 | 11 | Phan Ngọc Anh |
30 | BA216IU | BA | Derivatives and Risk management | 01 | 13 | Võ Xuân Hồng |
31 | BA220IU | BA | Working Capital Management | 01 | 1 | Võ Thị Quý |
32 | BA221IU | BA | Personal Finance | 01 | 6 | Nguyễn Cảnh Tiên |
33 | BA223IU | BA | Conference and Event Management | 01 | 0 | Nguyễn Duy Yến Linh |
34 | BA226IU | BA | Leadership and Management Skills in Hospitality Management | 01 | 4 | Nguyễn Vũ Anh Trâm |
35 | BA243IU | BA | Service Management | 01 | 0 | Nguyễn Duy Yến Linh |
36 | BA284IU | BA | Financial Accounting 2 | 01 | 2 | Nguyễn Thế Nam |
37 | EE051IU | EE | Principles of EE1 | 01 | 21 | Trần Văn Sư |
38 | EE054IU | EE | Digital Logic Design Laboratory | 01 | 2 | Trang Kiến |
39 | EE054IU | EE | Digital Logic Design Laboratory | 02 | 4 | Trang Kiến |
40 | EE057IU | EE | Programming for Engineers (C) | 01 | 18 | Nguyễn Ngọc Trường Minh |
41 | EE119IU | EE | Telecommunication Networks | 01 | 6 | Tạ Quang Hiển |
42 | EE120IU | EE | Telecommunication Networks Lab | 01 | 6 | Tạ Quang Hiển |
43 | EE125IU | EE | RF Circuits | 01 | 1 | Phạm Trung Kiên |
44 | EE126IU | EE | RF Circuits Laboratory | 01 | 1 | Phạm Trung Kiên |
45 | EEAC003IU | EE | Power Electronics Lab | 02 | 6 | Nguyễn Văn Bình |
46 | PE015IU | OAA | Philosophy of Marxism and Leninism | 02 | 21 | |
47 | PE015IU | OAA | Philosophy of Marxism and Leninism | 06 | 20 | |
48 | PE016IU | OAA | Political economics of Marxism and Leninism | 04 | 18 | |
49 | PE016IU | OAA | Political economics of Marxism and Leninism | 05 | 3 | |
50 | PE017IU | OAA | Scientific socialism | 12 | 6 | |
51 | MA024IU | OAA | Differential Equations | 02-02 | 4 | Phạm Hải Hà |
52 | EN008IU | OAA | Listening AE1 | 17 | 11 | Nguyễn Thị Thanh Thương |
53 | EN011IU | OAA | Writing AE2 | 10 | 5 | Nguyễn Thị Thanh Thương |
54 | EN011IU | OAA | Writing AE2 | 16 | 4 | Nguyễn Thị Thanh Thương |
55 | EN012IU | OAA | Speaking AE2 | 13 | 7 | Mai Hồng Quân |
56 | EN012IU | OAA | Speaking AE2 | 19 | 7 | Lê Minh Hà |
57 | IS043IU | IEM | Flexible Manufacturing Systems | 01 | 1 | Nguyễn Văn Chung |
58 | IS062IU | IEM | E-Logistics in Supply Chain Management | 01 | 7 | Nguyễn Văn Hợp |
59 | IS064IU | IEM | Entrepreneurship in Supply chain | 01 | 4 | Ngô Thị Thảo Uyên |
60 | IS065IU | IEM | Supply Security and Risk Management | 01 | 0 | |
61 | IS066IU | IEM | Data mining in Supply Chain | 01 | 2 | Ngô Thị Thảo Uyên |
62 | IS072IU | IEM | Port planning and operations | 01 | 5 | |
63 | IS087IU | IEM | Manufacturing Processes | 01 | 8 | Nguyễn Văn Chung |
64 | IS001IU | IEM | Introduction to Industrial Engineering | 01-02 | 1 | |
65 | IS001IU | IEM | Introduction to Industrial Engineering | 01-03 | 4 | |
66 | IS056IU | IEM | Introduction to Logistics and Supply Chain Management | 01-01 | 10 | |
67 | IS056IU | IEM | Introduction to Logistics and Supply Chain Management | 01-04 | 6 | |
68 | IS080IU | IEM | Creative Thinking | 01 | 28 | |
69 | EL006IU | EN | Presentation Skills | 01 | 10 | Đỗ Thị Diệu Ngọc |
70 | EL011IU | EN | Research Writing | 03 | 10 | Nguyễn Huy Cường |
71 | EL019IU | EN | British Civilization | 01 | 7 | Mai Hồng Quân |
72 | EL027IU | EN | Translation 2 (Vietnamese- English) | 02 | 4 | Phạm Hữu Đức |
73 | EL034IU | EN | ELT methods and techniques - Teaching Reading & Writing | 02 | 7 | Đinh Tùng Anh |
74 | EL035IU | EN | ELT methods and techniques - Teaching Vocabulary & Grammar | 02 | 13 | Trần Thúy Hằng |
75 | EL036IU | EN | Language Assessment and Testing | 02 | 13 | Đỗ Hoàng Nga |
76 | MA030IU | EN | Statistics for Social Sciences | 02 | 21 | Vũ Hoa Ngân |
77 | MAFE208IU | MA | Numerical Analysis | 01 | 5 | Mai Đức Thành |
78 | MAFE312IU | MA | Data mining | 01 | 1 | Trần Mạnh Hà |
79 | MAFE404IU | MA | Financial Risk Management 2 | 01 | 4 | Tạ Quốc Bảo |
80 | BM008IU | BME | Bioethics | 01 | 3 | Hà Thị Thanh Hương |
81 | BM009IU | BME | BME Capstone Design Course | 01-01 | 2 | Võ Văn Tới |
82 | BM010IU | BME | Biosignal Processing | 01-01 | 4 | Trần Lê Giang |
83 | BM013IU | BME | Entrepreneurship in Biomedical Engineering | 02 | 2 | Phan Gia Hoàng |
84 | BM017IU | BME | Design 2B- Medical Instrumentation Design | 02 | 7 | Trần Lê Giang |
85 | BM017IU | BME | Design 2B- Medical Instrumentation Design | 03 | 6 | Trần Lê Giang |
86 | BM052IU | BME | Design 2A- Electronic Design | 02 | 4 | Lê Ngọc Bích |
87 | BM061IU | BME | Digital Systems Lab | 01 | 4 | Phạm Thị Thu Hiền |
88 | BM063IU | BME | Micro-electronic Devices Laboratory | 01 | 7 | Lê Ngọc Bích |
89 | BM064IU | BME | Applied Informatics | 01 | 9 | Ngô Thị Lụa |
90 | BM067IU | BME | Lab 1B- Invitro Studies | 02 | 5 | Huỳnh Chấn Khôn |
91 | BM082IU | BME | Biomaterials | 01-02 | 6 | Nguyễn Thị Hiệp |
92 | BM090IU | BME | Biology for BME | 02 | 14 | Huỳnh Chấn Khôn |
93 | BM005IU | BME | Statistics for Health Science | 02 | 20 | Hà Thị Thanh Hương |
94 | BM091IU | BME | Human Anatomy and Physiology | 02 | 17 | Trịnh Như Thùy |
95 | BM094IU | BME | Principles of Clinical Test and Instrumentation | 01-02 | 8 | Huỳnh Chấn Khôn |
96 | BM099IU | BME | Stem Cell Technology | 01-01 | 3 | Trịnh Như Thùy |
97 | ENEE1007IU | EV | Experimental Design and Data Analysis | 01 | 1 | Nguyễn Thị Thủy |
98 | ENEE2015IU | EV | Basic Theory of Environmental Structures | 01 | 0 | Phạm Nhân Hòa |
99 | ENEE3108IU | EV | Project 1 - Water Supply | 01 | 0 | Nguyễn Thị Thủy |
100 | ENEE3109IU | EV | Project 2 - Wastewater | 01 | 0 | Trần Tiến Khôi |
101 | CE101IU | CE | Engineering Mechanic - Statics | 01 | 2 | Phạm Nhân Hòa |
102 | CE102IU | CE | Introduction to Computing for Engineers | 01 | 5 | Phạm Nhân Hòa |
103 | CE201IU | CE | Mechanics of Materials 1 | 01 | 4 | Chu Quốc Thắng |
104 | CE203IU | CE | Engineering Mechanic - Dynamics | 01 | 0 | Phạm Nhân Hòa |
105 | CE205IU | CE | Fluid Mechanics | 01 | 4 | Phạm Ngọc |
106 | CE214IU | CE | Civil Architecture | 01 | 3 | Nguyễn Hoài Nghĩa |
107 | CE301IU | CE | Structural Analysis 2 | 01 | 3 | Lê Văn Cảnh |
108 | CE405IU | CE | Hydraulic Structures | 01 | 3 | Phạm Ngọc |
109 | CE406IU | CE | Bridge Engineering | 01 | 0 | Nguyễn Đình Hùng |
110 | CE407IU | CE | Tall Buildings | 01 | 4 | Trần Cao Thanh Ngọc |
111 | BT156IU | BT | Biochemistry | 01-01 | 4 | Nguyễn Thiên Quang |
112 | BT156IU | BT | Biochemistry | 01-02 | 4 | Nguyễn Thiên Quang |
113 | BT156IU | BT | Biochemistry | 02-01 | 5 | Lê Nguyễn Thiên Phúc |
114 | BT156IU | BT | Biochemistry | 02-04 | 10 | Nguyễn Hồng Lan |
115 | BT164IU | BT | Microbiology | 01 | 16 | Trần Thị Mỹ Hạnh |
116 | BT168IU | BT | Molecular Biotechnology | 01-02 | 2 | Hoàng Thị Lan Xuân |
117 | BT168IU | BT | Molecular Biotechnology | 01-04 | 7 | Lê Minh Thông |
118 | BT213IU | BT | Medical Microbiology | 01 | 16 | Nguyễn Thị Thu Hoài |
119 | BT214IU | BT | Crop Biotechnology | 01-02 | 0 | Hoàng Thị Lan Xuân |
120 | BT307IU | BT | Bioprocess Engineering | 01-02 | 4 | Trần Thị Mỹ Hạnh |
121 | BTBC210IU | BT | Biochemistry 2 | 01-02 | 0 | Lê Trần Hồng Ngọc |
122 | BTBC301IU | BT | Enzymology | 01 | 14 | Nguyễn Tấn Khôi |
123 | BTBC302IU | BT | Biophysical Chemistry | 01 | 1 | Nguyễn Tấn Khôi |
124 | BTBC311IU | BT | Nutritional Biochemistry | 01 | 5 | Hoàng Lê Sơn |
125 | BTBC406IU | BT | Clinical Nutrition | 01 | 2 | Hoàng Lê Sơn |
126 | BTFT206IU | BT | Enzyme and Food Fermentation | 01 | 2 | Lê Hồng Phú |
127 | BTFT304IU | BT | Food unit operations 2 | 01-02 | 8 | Nguyễn Hồng Long |
128 | BTFT306IU | BT | Food Packaging and Food additives | 01 | 6 | Phạm Văn Hùng |
129 | BTFT310IU | BT | Food Microbiology Analysis | 01-02 | 7 | Nguyễn Hồng Long |
130 | BTFT405IU | BT | Meat product technology | 01 | 3 | Lê Trung Thiên |
131 | CHE1103IU | BT | Biochemistry | 01-01 | 5 | Nguyễn Thảo Trang |
II/ Các nhóm môn học được mở thêm: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên | |
01 | BA115IU | BA | Introduction to Business Administration | 07 | Alăng Thớ | |
02 | BA256IU | BA | Workshop 1 | 04 | Bùi Thanh Thanh | |
03 | BA134IU | BA | Financial Institutions and Markets | 01 | Võ Thị Quý | |
04 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 03 | Đặng Thị Uyên Thảo | |
05 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 04 | Nguyễn Minh Tuấn | |
06 | BA283IU | BA | Financial Accounting 1 | 01 | Nguyễn Thế Nam | |
07 | IS025IU | IEM | Quality Management | 03 | Dương Võ Nhị Anh | |
08 | IS059IU | IEM | Materials Handling Systems | 03 | Nguyễn Văn Chung | |
09 | IS082IU | IEM | Retail management | 04 | Ngô Thị Thảo Uyên | |
10 | BA190IU | MA | Financial Statement Analysis and Business Evaluation | 01 | Phan Ngọc Anh | |
11 | IT067IU | IT | Digital Logic Design | 02 | Tôn Thất Long | |
12 | IT099IU | IT | Digital Logic Design Laboratory | 04 | Trang Kiến | |
13 | IT099IU | IT | Digital Logic Design Laboratory | 05 | Trang Kiến | |
14 | IT099IU | IT | Digital Logic Design Laboratory | 06 | Trang Kiến | |
15 | IT069IU | IT | Object-Oriented Programming Lab | 01-03 | Phạm Quốc Sơn Lâm | |
16 | IT116IU | IT | C/C++ Programming | 02 | Lê Thanh Sơn | |
17 | IT116IU | IT | C/C++ Programming + Lab | 02-01 | Nguyễn Quang Phú | |
18 | IT131IU | IT | Theoretical Models in Computing Lab | 01-02 | Lý Tú Nga | |
19 | CE100IU | CE | Introduction to Civil | 01 | Chu Quốc Thắng | |
20 | BT155IU | BT | Biology - Lab | 01-05 | Nguyễn Thiên Quang | |
21 | BT164IU | BT | Microbiology - Lab | 02-04 | Hoàng Thị Lan Xuân | |
22 | BM090IU | BME | Biology for BME | 01-03 | Vòng Bính Long | |
III/ Thay đổi phòng học: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Phòng cũ | Phòng mới |
01 | IT131IU | IT | Theoretical Models in Computing | 01 | A2.309 | A2.407 |
03 | BA020IU | BA | Business Ethics | 07 | A2.407 | A2.601 |
04 | IT069IU | IT | Object-Oriented Programming | 01 | A2.510 | A1.109 |
05 | EE094IU | EE | Digital Electronics | 01 | A2.601 | A2.510 |
06 | BA005IU | BA | Financial Accounting | 01 | A1.109 | A2.601 |
07 | IT130IU | IT | Digital Image Processing | 01-01 | LA1.606 | LA1.301 |
08 | BA068IU | BA | International Economics | 02 | L103 | L201 |
09 | EE092IU | EE | Digital Signal Processing | 01 | B.501 | B.602 |
10 | BT155IU | BT | Biology | 01 | A2.507 | A1.309 |
11 | BA171IU | BA | Risk Management | 01 | A1.303 | A2.302 |
12 | BA094IU | BA | Advertising and PR | 01 | A1.401 | B.601 |
13 | BM090IU | BME | Biology for BME | 01 | A2.508 | A2.412 |
14 | BM030IU | BME | Machine Design | 01 | L203 | L104 |
15 | IS082IU | IEM | Retail management | 02 | L107 | L101 |
16 | BT214IU | BT | Crop Biotechnology | 01 | A2.313 | A2.507 |
17 | BTFT304IU | BT | Food unit operations 2 | 01 | A1.303 | A2.309 |
18 | PE017IU | OAA | Scientific socialism | 10 | A1.201 | A1.401 |
19 | BA023IU | BA | Project Management | 02 | A1.401 | A2.301 |
20 | IS023IU | IEM | Inventory Management | 03 | A1.402 | A2.509 |
21 | IT135IU | IT | Introduction to Data Science | 01 | A2.301 | A1.402 |
22 | BM096IU | BME | AI for Healthcare | 01 | L106 | L203 |
23 | BT164IU | BT | Microbiology | 02 | L207 | L108 |
24 | BA214IU | BA | Financial Institutions Management | 01 | L102 | L203 |
25 | BA213IU | BA | Corporate Governance | 02 | L203 | L102 |
26 | CE103IU | CE | Computer-Aided Design and Drafting (CADD) | 01 | A1.603 | A2.402 |
27 | EL015IU | EN | Introduction to Literature | 01 | L204 | L104 |
28 | BM005IU | BME | Statistics for Health Science | 01 | L104 | L204 |
29 | BM100IU | BME | Principles of Neuroengineering | 01 | L103 | L104 |
30 | IS004IU | IEM | Engineering Probability & Statistics | 02 | A2.401 | A2.407 |
IV/ Thay đổi giảng viên: | | | | |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên hiện tại | Giảng viên mới |
01 | BA005IU | BA | Financial Accounting | 03 | Trương Diệu Khiêm | Nguyễn Thế Nam |
02 | BA068IU | BA | International Economics | 02 | Cao Minh Mẫn | Hồ Nhựt Quang |
03 | BA080IU | BA | Statistics for Business | 01 | Đặng Thị Uyên Thảo | Nguyễn Minh Tuấn |
04 | BA080IU | BA | Statistics for Business | 10 | Đặng Thị Uyên Thảo | Nguyễn Minh Tuấn |
05 | BA080IU | BA | Statistics for Business | 11 | Đặng Thị Uyên Thảo | Nguyễn Minh Tuấn |
06 | BA119IU | BA | Introduction to Macro Economics | 04 | Nguyễn Bá Trung | Cao Minh Mẫn |
07 | BA161IU | BA | Business Research Methods | 06 | Ngô Hoài Sơn | Lê Đình Minh Trí |
08 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 01 | Nguyễn Minh Tuấn | Đặng Thị Uyên Thảo |
09 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 02 | Nguyễn Minh Tuấn | Đặng Thị Uyên Thảo |
10 | BA214IU | BA | Financial Institutions Management | 01 | Hồ Điệp | Trịnh Quốc Đạt |
11 | BA006IU | BA | Business Communication | 01 | Nguyễn Tấn Minh | Nguyễn Trần Phi Yến |
12 | BA156IU | BA | Human Resources Management | 02 | Nguyễn Tấn Minh | Phạm Tấn Nhật |
13 | MA026IU | MA | Probability, Statistic & Random Process | 02 | Nguyễn Minh Quân | Tạ Quốc Bảo |
14 | MA024IU | MA | Differential Equations | 01-01 | Tạ Quốc Bảo | Kha Kim Bảo Hân |
15 | MA024IU | MA | Differential Equations | 01-02 | Tạ Quốc Bảo | Kha Kim Bảo Hân |
16 | MA024IU | MA | Differential Equations | 02-01 | Phạm Hải Hà | Kha Kim Bảo Hân |
17 | EE114IU | EE | Entrepreneurship | 01 | Võ Minh Thạnh | Nguyễn Đình Uyên |
18 | BA120IU | BA | Business Computing Skills | 10 | Nguyễn Đình Uyên | Tạ Quang Hiển |
19 | IS086IU | IEM | Introduction to Computing | 02 | Tôn Thất Long | Tạ Quang Hiển |
20 | IS086IU | IEM | Introduction to Computing | 06 | Huỳnh Võ Trung Dũng | Phạm Trung Kiên |
21 | EE010IU | EE | Electromagnetic Theory | 01 | Phạm Trung Kiên | Trần Văn Sư |
22 | ENEE3102IU | EV | Municipal Waste Water Treatment | 01 | Trần Tiến Khôi | Nguyễn Thái Anh |
V/ Thay đổi thời khóa biểu: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Thời khóa biểu hiện tại | Thời khóa biểu mới |
01 | MAFE403IU | MA | Research Methods in Finance | 01 | Thú 7, tiết 789 | Thứ 5, tiết 123 |
02 | MAFE307IU | MA | Optimization 2 | 01 | Thứ 6, tiết 789 | Thứ 2, tiết 789 |
03 | ENEE3301IU | EV | Solid Waste Management | 01 | Thứ 3, tiết 456 | Thứ 4, tiết 456 |