Thông Báo Về việc hủy/mở nhóm môn học trong học kỳ II - năm học 2020 - 2021_cập nhật ngày 23/01/2021 |
I/ Các nhóm môn học bị hủy: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Số sinh viên | Giảng viên |
01 | BA010IU | BA | Managerial Accounting | 03 | 7 | Lê Ngọc Anh Khoa |
02 | BA016IU | BA | Fundamental of Financial Management | 02 | 17 | Lê Đặng Thùy Trang |
03 | BA016IU | BA | Fundamental of Financial Management | 10 | 12 | Vũ Thúy Mai Uyên |
04 | BA027IU | BA | E - Commerce | 01 | 1 | Nguyễn Hồng Anh |
05 | BA027IU | BA | E - Commerce | 03 | 9 | Nguyễn Hồng Anh |
06 | BA027IU | BA | E - Commerce | 04 | 13 | Nguyễn Hồng Anh |
07 | BA035IU | BA | Marketing Research | 02 | 10 | Hà Minh Trí |
08 | BA068IU | BA | International Economics | 05 | 14 | Bùi Thị Thảo Hiền |
09 | BA068IU | BA | International Economics | 08 | 8 | Nguyễn Văn Phương |
10 | BA068IU | BA | International Economics | 09 | 16 | Hồ Nhựt Quang |
11 | BA119IU | BA | Introduction to Macro Economics | 06 | 28 | Nguyễn Bá Trung |
12 | BA120IU | BA | Business Computing Skills | 05 | 16 | Tạ Quang Hiển |
13 | BA134IU | BA | Financial Institutions and Markets | 03 | 14 | Nguyễn Kim Thu |
14 | BA140IU | BA | Business Game | 03 | 3 | Ngô Hoài Sơn |
15 | BA149IU | BA | New Product Planning | 01 | 8 | Kiều Anh Tài |
16 | BA156IU | BA | Human Resources Management | 02 | 15 | Phạm Tấn Nhật |
17 | BA162IU | BA | Strategy Formulation and Implementation | 02 | 4 | Nguyễn Ngọc Duy Phương |
18 | BA164IU | BA | Production and Operations Management | 01 | 3 | Nguyễn Như Tỷ |
19 | BA164IU | BA | Production and Operations Management | 05 | 22 | Nguyễn Như Tỷ |
20 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 07 | 19 | Nguyễn Minh Tuấn |
21 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 08 | 4 | Nguyễn Tấn Minh |
22 | BA184IU | BA | Financial Accounting | 01 | 5 | Nguyễn Thị Lê Hà |
23 | BA184IU | BA | Financial Accounting | 02 | 12 | Nguyễn Thế Nam |
24 | BA184IU | BA | Financial Accounting | 03 | 13 | Lê Ngọc Anh Khoa |
25 | BA206IU | BA | Hospitality Legal Issues | 01 | 2 | Nguyễn Thái Cường |
26 | BA222IU | BA | Management Decisions and Financial Reporting | 01 | 6 | Nguyễn Phương Thảo |
27 | BA222IU | BA | Management Decisions and Financial Reporting | 02 | 8 | Nguyễn Phương Thảo |
28 | BA248IU | BA | Food and Beverage Cost Control | 01 | 0 | Nguyễn Duy Yến Linh |
29 | BA282IU | BA | Math for Business | 02 | 8 | Lê Ngọc Anh Khoa |
30 | BA282IU | BA | Math for Business | 03 | 13 | Trịnh Quốc Đạt |
31 | BA282IU | BA | Math for Business | 04 | 2 | Trương Diệu Khiêm |
32 | BA282IU | BA | Math for Business | 06 | 1 | Trương Diệu Khiêm |
33 | BA282IU | BA | Math for Business | 14 | 10 | Nguyễn Thế Nam |
34 | BA282IU | BA | Math for Business | 15 | 10 | Nguyễn Đức Trí Anh |
35 | BA283IU | BA | Financial Accounting 1 | 01 | 6 | Vũ Tuấn Anh |
36 | BM074IU | BME | Brain - Computer Interface | 01 | 5 | Hà Thị Thanh Hương |
37 | BM063IU | BME | Micro-electronic Devices Laboratory | 01 | 3 | Võ Minh Thạnh |
38 | BM086IU | BME | Methods and Process in Fabrication of Scaffold | 01 | 4 | Nguyễn Thị Hiệp |
39 | BM092IU | BME | Cell/Tissue - Biomaterial Interaction | 01 | 6 | Huỳnh Chấn Khôn |
40 | BM095IU | BME | Medical Instrumentation | 01 | 3 | Ngô Thanh Hoàn |
41 | BT168IU | BT | Molecular Biotechnology | 01-02 | 9 | Hoàng Thị Lan Xuân |
42 | BT168IU | BT | Molecular Biotechnology | 01-04 | 1 | Đoàn Thị Thanh Vinh |
43 | BTBC304IU | BT | Biopharmaceutics | 01 | 6 | Hoàng Lê Sơn |
44 | BTBC408IU | BT | Drug Development | 01 | 8 | Lê Quang Phong |
45 | BTBC410IU | BT | Cosmetics and Cosmeceuticals 2 | 01 | 8 | Hoàng Lê Sơn |
46 | BTFT302IU | BT | Food analysis | 01-02 | 7 | Nguyễn Hồng Long |
47 | BTFT407IU | BT | Food sensory analysis | 01-02 | 6 | Nguyễn Thị Hương Giang |
48 | CE100IU | CE | Introduction to Civil Engineering | 01 | 6 | Chu Quốc Thắng |
49 | CE101IU | CE | Engineering Mechanic - Statics | 01 | 0 | Phạm Nhân Hòa |
50 | CE102IU | CE | Introduction to Computing for Engineers | 01 | 5 | Phạm Nhân Hòa |
51 | CE103IU | CE | Computer-Aided Design and Drafting (CADD) | 01 | 4 | Phạm Ngọc |
52 | CE104IU | CE | Practice CADD | 01 | 5 | Phạm Ngọc |
53 | CE211IU | CE | Hydrology- Hydraulics | 01 | 4 | Cabaltica Doliente Angeli |
54 | CE213IU | CE | Computational Methods for Ciivil Engineering | 01 | 6 | Lê Văn Cảnh |
55 | CE216IU | CE | Probability and Statistic | 01 | 0 | Phạm Nguyễn Linh Khánh |
56 | CE310IU | CE | Reinforced Concrete 2 | 01 | 4 | Trần Cao Thanh Ngọc |
57 | CE405IU | CE | Hydraulic Structures | 01 | 3 | Phạm Ngọc |
58 | EE061IU | EE | Analog Electronics | 01 | 3 | Trần Văn Sư |
59 | EE062IU | EE | Analog Electronics Laboratory | 01 | 2 | |
60 | EE094IU | EE | Digital Electronics | 01 | 5 | Mai Linh |
61 | EE095IU | EE | Digital Electronics Laboratory | 01 | 4 | Nguyễn Minh Thiện |
62 | EE115IU | EE | Principles of Communication Systems Lab | 02 | 2 | |
63 | EE118IU | EE | Embedded Real-time System Lab | 01 | 8 | Nguyễn Lập Luật |
64 | EEAC017IU | EE | Digital Control | 01 | 5 | Võ Tấn Phước |
65 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 13 | 4 | Nguyễn Nhã Trân |
66 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 01 | 3 | Đinh Tùng Anh |
67 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 02 | 3 | Nguyễn Kevin |
68 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 04 | 1 | Đinh Tùng Anh |
69 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 09 | 7 | Nguyễn Kevin |
70 | IS032IU | IEM | Facility Layout | 01 | 12 | Đào Vũ Trường Sơn |
71 | IT007UN | IT | Skills for Communicating Information | 01 | 3 | Đào Trần Hoàng Châu |
72 | IT090IU | IT | Object-Oriented Analysis and Design | 02-02 | 3 | Phạm Quốc Sơn Lâm |
73 | MA024IU | MA | Differential Equations | 01-02 | 8 | Phạm Hải Hà |
74 | MAFE102IU | MA | Programming C/C++ | 01 | 2 | Lê Thanh Sơn |
75 | MAFE203IU | MA | Analysis 3 | 01 | 0 | Nguyễn Minh Quân |
76 | MAFE201IU | MA | Real Analysis | 01 | 3 | Nguyễn Ngọc Hải |
77 | MAFE209IU | MA | Financial markets | 01 | 1 | Lê Ngọc Anh Khoa |
78 | MAFE403IU | MA | Research Methods in Finance | 01 | 1 | Nguyễn Phương Anh |
79 | PH015IU | PH | Physics 3 | 02 | 21 | Phạm Trung Kiên |
80 | PH016IU | PH | Physics 3 Laboratory | 02 | 3 | Trịnh Thanh Thủy |
81 | PH016IU | PH | Physics 3 Laboratory | 03 | 4 | Trịnh Thanh Thủy |
82 | PH016IU | PH | Physics 3 Laboratory | 07 | 1 | Trịnh Thanh Thủy |
83 | PH016IU | PH | Physics 3 Laboratory | 08 | 1 | Trịnh Thanh Thủy |
84 | PH016IU | PH | Physics 3 Laboratory | 10 | 0 | Trịnh Thanh Thủy |
85 | PH037IU | PH | Space Environment | 01 | 5 | Phan Bảo Ngọc |
** Sinh viên trong các nhóm môn học này có thể được chuyển sang các nhóm môn học khác của cùng một môn học nếu thỏa mãn thời khóa biểu của sinh viên. |
II/ Các nhóm môn học được mở thêm: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên | |
01 | BA223IU | BA | Conference and Event Management | 01 | Hồ Trung Hiếu | |
02 | BTBC403IU | BT | Clinical Biochemistry | 01 | Hoàng Lê Sơn | |
03 | EE055IU | EE | Principles of EE2 | 02 | Mai Linh | |
04 | EE056IU | EE | Principles of EE2 Laboratory | 03 | | |
05 | EE089IU | EE | Signals & Systems Laboratory | 03 | Đỗ Ngọc Hùng | |
06 | EEAC005IU | EE | PC Based Control and SCADA System Lab | 03 | Nguyễn Văn Bình | |
07 | EEAC007IU | EE | Programmable Logic Control (PLC) Lab | 03 | Tôn Thất Long | |
III/ Thay đổi phòng học: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Phòng cũ | Phòng mới |
01 | IT079IU | IT | Principles of Database Management | 02-01 | LA1.301 | LA1.608 |
02 | MAFE205IU | MA | ComputerNetworks | 01 | A1.203 | A2.411 |
03 | MAFE205IU | MA | ComputerNetworks | 01-01 | LA1.608 | LA1.301 |
04 | CE306IU | CE | Water Supply and Sewerage | 01 | A2.402 | A2.408 |
05 | BA145IU | BA | International Marketing | 01 | A2.408 | A2.402 |
06 | BM013IU | BME | Entrepreneurship in Biomedical Engineering | 01 | B.502 | B.301 |
07 | BA274IU | BA | Workshop 2 Business Management | 01 | B.802 | B.602 |
08 | BA272IU | BA | Workshop 2 on Hospitality Management | 01 | B.602 | B.301 |
09 | BA257IU | BA | Workshop 2 on Financial | 01 | B.502 | B.802 |
10 | EE088IU | EE | Signals & Systems | 01 | L203 | L101 |
11 | PE017IU | OAA | Scientific socialism | 03 | A2.312 | A2.507 |
12 | PE017IU | OAA | Scientific socialism | 04 | A1.303 | A2.302 |
13 | PE017IU | OAA | Scientific socialism | 05 | A2.411 | A1.401 |
14 | CH009IU | BT | Organic chemistry | 01 | A1.402 | A2.307 |
15 | BA035IU | BA | Marketing Research | 01 | A2.411 | A2.402 |
16 | BA068IU | BA | International Economics | 07 | A1.201 | A2.410 |
17 | IT132IU | BA | Introduction to Data Mining | 01 | A2.309 | A1.401 |
18 | BM063IU | BME | Micro-electronic Devices Laboratory | 02 | LA2.202 | LA2.207 |
19 | EL031IU | EN | Sociolinguistics | 01 | L204 | L203 |
20 | IS020IU | IEM | Engineering Economy | 03 | L108 | L202 |
21 | BA123IU | BA | Principles of Management | 06 | A2.601 | A2.508 |
22 | EE049IU | EE | Introduction to Electrical Engineering | 01 | A2.411 | A2.312 |
23 | ENEE2007IU | EV | Physical and Chemical Processes for Environmental Engineering | 01 | A1.203 | A2.510 |
24 | BA068IU | BA | International Economics | 04 | A2.407 | A1.402 |
25 | BTBC301IU | BT | Enzymology | 01 | A2.509 | A2.409 |
26 | IT151IU | IT | Statistical Methods | 01 | A2.413 | A2.411 |
27 | EL020IU | EN | American Civilization | 01 | A2.302 | A2.309 |
28 | BA006IU | BA | Business Communication | 09 | A2.510 | A2.301 |
29 | PE014IU | OAA | Environmental Science | 01 | A2.302 | A1.208 |
30 | PE018IU | OAA | History of Vietnamese Communist Party | 07 | A1.208 | A2.302 |
31 | PE018IU | OAA | History of Vietnamese Communist Party | 09 | A1.208 | A2.302 |
32 | PE019IU | OAA | Ho Chi Minh's Thoughts | 08 | A1.208 | A2.302 |
33 | BA191IU | BA | Quantitative Methods for Finance | 01 | A2.508 | A2.411 |
34 | BA151IU | BA | International Business Management | 03 | A2.411 | A2.508 |
35 | BA174IU | BA | Econometrics with Financial Application | 02 | A2.507 | A2.310 |
36 | BA151IU | BA | International Business Management | 01 | A2.310 | A2.507 |
37 | BTFT201IU | BT | Introduction to Food Science and Technology | 01 | A1.201 | A2.410 |
38 | BA006IU | BA | Business Communication | 04 | A2.410 | A1.201 |
39 | MAFE401IU | MA | Financial Mathematics 2 | 01 | B.302 | A2.512 |
40 | MAFE306IU | MA | Financial Mathematics 1 | 01 | B.302 | A2.309 |
41 | BA218IU | BA | Credit Analysis and Lending | 01 | A2.408 | A1.402 |
IV/ Thay đổi giảng viên: | | | | | |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên hiện tại | Giảng viên mới |
01 | BA006IU | BA | Business Communication | 02 | Đỗ Nguyễn Phương Vân | Nguyễn Vũ Anh Trâm |
02 | BA006IU | BA | Business Communication | 07 | Đỗ Nguyễn Phương Vân | Nguyễn Phương Thảo |
03 | BA023IU | BA | Project Management | 02 | Trương Quang Được | Nguyễn Như Tung |
04 | BA123IU | BA | Principles of Management | 14 | A Lăng Thớ | Lê Ngọc Anh Khoa |
05 | BA134IU | BA | Financial Institutions and Markets | 01 | Nguyễn Kim Thu | Nguyễn Thế Nam |
06 | BA134IU | BA | Financial Institutions and Markets | 02 | Nguyễn Kim Thu | Lê Ngọc Anh Khoa |
07 | BA154IU | BA | Entrepreneurship and Small Business Management | 02 | Nguyễn Hoàng Phú | Nguyễn Võ Hiền Châu |
08 | BA155IU | BA | Multicultural Management | 01 | Phan Triều Anh | Nguyễn Tấn Minh |
09 | BA169IU | BA | Management Information Systems | 01 | Lại Vĩnh Phúc | Nguyễn Hồng Anh |
10 | BA169IU | BA | Management Information Systems | 02 | Lại Vĩnh Phúc | Nguyễn Hồng Anh |
11 | BA169IU | BA | Management Information Systems | 03 | Lại Vĩnh Phúc | Nguyễn Hồng Anh |
12 | BA257IU | BA | Workshop 2 on Financial | 01 | Võ Thị Quý | Trịnh Quốc Đạt |
13 | PH015IU | PH | Physics 3 | 01 | Phan Hiền Vũ | Phạn Trung Kiên |
14 | EE051IU | EE | Principles of EE1 | 01 | Mai Linh | Trần Văn Sư |
15 | EL017IU | EN | Language and Culture | 01 | Nguyễn Huy Cường | Nguyễn Thị Mai Trâm |
16 | BA120IU | BA | Business Computing Skills | 01 | Đỗ Ngọc Hùng | Tạ Quang Hiển |
17 | BA120IU | BA | Business Computing Skills | 04 | Tạ Quang Hiển | Võ Tấn Phước |
18 | BA134IU | BA | Financial Institutions and Markets | 02 | Lê Ngọc Anh Khoa | Nguyễn Thế Nam |
19 | BA006IU | BA | Business Communication | 07 | Nguyễn Phương Thảo | Phạm Thanh Huyền |
20 | BA167IU | BA | Introduction to Vietnamese Legal System | 04 | Bùi Đoàn Danh Thảo | Võ Tường Huân |
21 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 04 | Hồ Trung Hiếu | Mai Ngọc Khương |
22 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 06 | Mai Ngọc Khương | Lại Vĩnh Phúc |
23 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 09 | Mai Ngọc Khương | Lại Vĩnh Phúc |
24 | BA245IU | BA | Revenue Management | 01 | Phan Thanh Long | Hồ Trung Hiếu |
25 | BA003IU | BA | Principles of Marketing | 06 | Lại Vĩnh Phúc | Trần Tiến Khoa |
V/ Thay đổi thời gian bắt đầu: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Thời gian bắt đầu hiện tại | Thời gian bắt đầu mới |
01 | PE014IU | OAA | Environmental Science | 01 | Thứ 6 ngày 05/03/2021 | Thứ 6 ngày 29/01/2021 |
02 | IT116IU | IT | C/C++ Programming | 01 | Thứ 2 ngày 01/03/2021 | Thứ 2 ngày 25/01/2021 |
03 | EE051IU | BME | Principles of EE1 | 01 | Thứ 4 ngày 03/03/2021 | Thứ 4 ngày 27/01/2021 |
VI/ Thay đổi thời thời khóa biểu: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Thời khóa biểu hiện tại | Thời khóa biểu mới |
01 | CE401IU | CE | Construction Management | 01 | Thứ 3, tiết 789, phòng L205 | Thứ 6, tiết 789, phòng A2.411 |
02 | CE210IU | CE | Construction Materials | 01 | Thứ 5, tiết 456, phòng A2.411 | Thứ 3, tiết 456, phòng L201 |