Thông Báo |
Về việc hủy/mở nhóm môn học trong học kỳ I - năm học 2020 - 2021 |
I/ Các nhóm môn học bị hủy: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Số sinh viên | Giảng viên |
01 | BA027IU | BA | E - Commerce | 03 | 10 | Nguyễn Hồng Anh |
02 | BA032IU | BA | Sales Management | 03 | 8 | Võ Thị Quý |
03 | BA038IU | BA | Customer Service Management | 01 | 1 | Kiều Anh Tài |
04 | BA145IU | BA | International Marketing | 01 | 1 | Kiều Anh Tài |
05 | BA161IU | BA | Business Research Methods | 05 | 4 | Nguyễn Minh Tuấn |
06 | BA161IU | BA | Business Research Methods | 06 | 4 | Nguyễn Minh Tuấn |
07 | BA171IU | BA | Risk Management | 01 | 5 | Hồ Nhựt Quang |
08 | BA184IU | BA | Financial Accounting | 03 | 20 | Lê Đặng Thùy Trang |
09 | BA185IU | BA | Commercial Banking | 01 | 7 | Vũ Thúy Mai Uyên |
10 | BA189IU | BA | Banking Risk Management | 01 | 0 | Nguyễn Phương Anh |
11 | BA206IU | BA | Hospitality Legal Issues | 01 | 5 | Nguyễn Thái Cường |
12 | BA213IU | BA | Corporate Governance | 01 | 17 | Phan Ngọc Anh |
13 | BA220IU | BA | Working Capital Management | 01 | 3 | Võ Thị Quý |
14 | BA222IU | BA | Management Decisions and Financial Reporting | 01 | 1 | Nguyễn Phương Thảo |
15 | BA223IU | BA | Conference and Event Management | 01 | 9 | Hồ Trung Hiếu |
16 | BA243IU | BA | Service Management | 01 | 1 | Nguyễn Duy Yến Linh |
17 | BA257IU | BA | Workshop 2 on Financial | 01 | 0 | Trịnh Quốc Đạt |
18 | BA272IU | BA | Workshop 2 on Hospitality Management | 01 | 5 | Phùng Phương Linh |
19 | BA273IU | BA | Workshop 2 on International Business | 01 | 8 | Bùi Quang Thông |
20 | BA274IU | BA | Workshop 2 Business Management | 01 | 0 | Phạm Tấn Nhật |
21 | IS016IU | IEM | Engineering Mechanic-Dynamics | 02 | 5 | Đào Vũ Trường Sơn |
22 | IS043IU | IEM | Flexible Manufacturing Systems | 01 | 0 | Nguyễn Văn Chung |
23 | IS056IU | IEM | Introduction to Logistics and Supply Chain Management | 02-03 | 3 | Huyỳnh Võ Trung Dũng |
24 | IS064IU | IEM | Entrepreneurship in Supply chain | 01 | 1 | Nguyễn Văn Hợp |
25 | IS065IU | IEM | Supply Security and Risk Management | 01 | 2 | Nguyễn Văn Hợp |
26 | IS066IU | IEM | Data mining in Supply Chain | 01 | 12 | Đào Vũ Trường Sơn |
27 | IS072IU | IEM | Port planning and operations | 01 | 4 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |
28 | IS086IU | IEM | Introduction to Computing | 05 | 8 | Huyỳnh Võ Trung Dũng |
29 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 12 | 7 | Nguyễn Thị Thanh Thương |
30 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 17 | 6 | Đặng Thị Ngọc Lan |
31 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 18 | 1 | Đặng Thị Ngọc Lan |
32 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 21 | 13 | Huỳnh Thị Bích Phượng |
33 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 05 | 7 | Trần Đoan Thư |
34 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 17 | 4 | Mai Hồng Quân |
35 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 18 | 7 | Mai Hồng Quân |
36 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 19 | 5 | Cao Thị Phương Dung |
37 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 20 | 10 | Cao Thị Phương Dung |
38 | EL006IU | EN | Presentation Skills | 01 | 3 | Nguyễn Hồng Đức |
39 | EL026IU | EN | Translation 1 (English- Vietnamese) | 01 | 1 | Đỗ Thị Diệu Ngọc |
40 | ENEE2003IU | EV | Mechanics of Materials | 01 | 0 | Chu Quốc Thắng |
41 | PH016IU | PH | Physics 3 Laboratory | 02 | 4 | Lê Thị Quế |
42 | PE018IU | OAA | History of Vietnamese Communist Party | 01 | 2 | |
43 | EE068IU | EE | Principles of Communication Systems | 01 | 6 | Huyỳnh Võ Trung Dũng |
44 | EE115IU | EE | Principles of Communication Systems Lab | 01 | 0 | Huyỳnh Võ Trung Dũng |
45 | EE115IU | EE | Principles of Communication Systems Lab | 02 | 10 | Huyỳnh Võ Trung Dũng |
46 | EE117IU | EE | Digital System Design Lab | 01 | 8 | Võ Minh Thạnh |
47 | EE125IU | EE | RF Circuits | 01 | 1 | Phạm Trung Kiên |
48 | EE126IU | EE | RF Circuits Laboratory | 01 | 1 | Phạm Trung Kiên |
49 | BT168IU | BT | Molecular Biotechnology | 01-03 | 12 | Đoàn Thị Thanh Vinh |
50 | BT164IU | BT | Microbiology | 01-03 | 10 | Lê Thị Huỳnh Trâm |
51 | BT309UN | BT | Academic Development | 01 | 5 | Nguyễn Hoàng Khuê Tú |
52 | BTAR202IU | BT | Global Climate Changes | 01 | 4 | Nguyễn Hoàng Minh |
53 | BTBC206IU | BT | Organic Chemistry 2 | 01 | 0 | Lê Quang Phong |
54 | BTBC405IU | BT | Fermentation Technology | 01-01 | 8 | Lê Trần Hồng Ngọc |
55 | BTBC402IU | BT | Nutrition Therapy | 01 | 13 | Le Bouquin Renaud |
56 | BTBC409IU | BT | Cosmetics and Cosmeceuticals 1 | 01 | 4 | Hoàng Lê Sơn |
57 | BTBC410IU | BT | Cosmetics and Cosmeceuticals 2 | 01 | 13 | Hoàng Lê Sơn |
58 | BTFT301IU | BT | Food unit operations 1 | 01-02 | 3 | Lê Ngọc Liễu |
59 | BTFT306IU | BT | Food Packaging and Food additives | 01 | 13 | Phạm Văn Hùng |
60 | BTFT309IU | BT | Food Laws and Standards | 01 | 4 | Nguyễn Minh Xuân Hồng |
61 | CH009IU | BT | Organic chemistry | 02 | 16 | Vũ Bảo Khánh |
62 | CH009UH | BT | Organic chemistry | 01 | 8 | Huỳnh Kim Lâm |
63 | BT155UH | BT | Biology | 01 | 37 | Bùi Hồng Thủy |
64 | CE306IU | CE | Water Supply and Sewerage | 01 | 2 | Cabaltica Doliente Angeli |
65 | CE406IU | CE | Bridge Engineering | 01 | 2 | Nguyễn Đình Hùng |
66 | BM082IU | BME | Biomaterials | 01-02 | 1 | Nguyễn Thị Hiệp |
67 | BM071IU | BME | Computer Aided Diagnosis | 01 | 2 | Ngô Thanh Hoàn/ Ngô Thị Lụa |
68 | BM094IU | BME | Principles of Clinical Test and Instrumentation | 01-01 | 6 | Trương Phước Long |
69 | BM094IU | BME | Principles of Clinical Test and Instrumentation | 01-02 | 6 | Trương Phước Long |
70 | BA190IU | MA | Financial Statement Analysis and Business Evaluation | 01 | 4 | Phan Ngọc Anh |
71 | IT017IU | IT | Operating Systems | 01-02 | 11 | |
72 | IT024IU | IT | Computer Graphics | 01 | 6 | Nguyễn Văn Sinh |
73 | IT076IU | IT | Computer Graphics | 02-01 | 10 | Nguyễn Thị Thúy Loan |
74 | IT125IU | IT | System & Network Administration | 01 | 3 | Lê Thanh Sơn |
75 | IT131IU | IT | Theoretical Models in Computing | 01-02 | 4 | Phạm Quốc Sơn Lâm |
** Sinh viên trong các nhóm môn học này có thể được chuyển sang các nhóm môn học khác của cùng một môn học nếu thỏa mãn thời khóa biểu của sinh viên. |
II/ Các nhóm môn học được mở thêm: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên |
|
01 | PE014IU | OAA | Environmental Science | 05 | Phạm Thị Hoa |
|
02 | PE014IU | OAA | Environmental Science | 06 | Phạm Thị Hoa |
|
03 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 01 | Nguyễn Minh Tuấn |
|
04 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 02 | Nguyễn Minh Tuấn |
|
05 | BA068IU | BA | International Economics | 01 | Hồ Nhựt Quang |
|
06 | BA134IU | BA | Financial Institutions Market | 01 | Nguyễn Kim Thu |
|
07 | BA192IU | BA | International Finance | 02 | Trịnh Quốc Đạt |
|
08 | BA217IU | BA | Behavioral Finance | 01 | Vũ Thúy Mai Uyên |
|
09 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 03 | Hồ Trung Hiếu |
|
10 | CH014IU | BME | Chemistry for BME | 02 | Trương Phước Long/ Nguyễn Hồng Vân |
|
11 | BT172IU | BT | Protein Biotechnology | 01-03 | Nguyễn Hoàng Khuê Tú |
|
12 | BT155IU | BT | Biology | 03-04 | Trần Thị Hải Yến |
|
13 | EEAC009IU | EE | Electric Safety | 01 | Võ Tấn Phước |
|
14 | EE050IU | EE | Introduction to Computer for Engineers | 02 | Huỳnh Võ Trung Dũng |
|
15 | IT056IU | IT | Software Project Management | 01-02 | Đào Trần Hoàng Châu |
|
16 | IT154IU | IU | Linear Algebra | 01 | Mai Hoàng Bảo Ân |
|
17 | EL002IU | EN | Writing 1 (B2-C1) | 04 | Đỗ Thị Diệu Ngọc |
|
18 | EL004IU | EN | Speaking 1 (B2-C1) | 04 | Nguyễn Hồng Đức |
|
III/ Thay đổi phòng học: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Phòng cũ | Phòng mới |
01 | BA214IU | BA | Financial Institutions Management | 01 | A1.206 | A2.508 |
02 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 01 | L108 | L207 |
03 | BA003IU | BA | Principles of Marketing | 06 | L108 | L201 |
04 | BT205IU | BT | Immunology | 01 | B.802 | B.701 |
05 | EE092IU | EE | Digital Signal Processing | 01 | B.501 | B.802 |
06 | BA275IU | BA | Workshop 2 on Marketing | 01 | B.802 | B.602 |
07 | PE013IU | OAA | Revolutionary Lines of Vietnamese Communist Party | 01 | A1.208 | A2.507 |
08 | IS026IU | IEM | Project Management | 01 | A2.507 | A1.208 |
09 | MAFE102IU | MA | Programming C/C++ | 01-01 | LA1.605 | LA1.302 |
10 | BT172IU | BT | Protein Biotechnology | 01 | A2.411 | A2.402 |
11 | BT185IU | BT | Pharmaceutical Biotechnology | 01 | A2.408 | A2.507 |
12 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 20 | L105 | L104 |
13 | BM064IU | BME | Applied Informatics | 01 | A2.309 | A1.202 |
14 | BA154IU | BA | Entrepreneurship and Small Business Management | 03 | A2.407 | A2.508 |
15 | BA005IU | BA | Financial Accounting | 03 | A2.508 | A2.407 |
16 | IT091IU | IT | Computer Networks | 02 | A2.413 | A2.511 |
17 | EEAC015IU | EE | Robotics | 01 | A2.410 | A2.509 |
18 | BTBC304IU | BT | Biopharmaceutics | 01 | A1.603 | A2.309 |
19 | BTAR311IU | BT | Environmental Impact Assessment | 01 | A2.309 | A2.409 |
20 | BM007IU | BME | Introduction to Biomedical Engineering | 01 | A2.409 | A2.309 |
21 | IS031IU | IEM | Experimental Design | 01 | A2.410 | A2.409 |
22 | BA016IU | BA | Fundamental of Financial Management | 05 | A1.402 | A1.309 |
23 | BT207IU | BT | Human Pharmacology | 01 | L108 | A2.508 |
24 | CHE1111IU | BT | Industrial Chemistry | 01 | A2.408 | A1.202 |
25 | BA282IU | BA | Math for Business | 02 | A2.302 | A1.309 |
26 | BA020IU | BA | Business Ethics | 02 | A2.302 | A1.309 |
27 | BA197IU | BA | Introduction to Sociology | 02 | A1.201 | A2.407 |
28 | IS023IU | IEM | Inventory Management | 03 | A2.301 | A1.309 |
29 | PE013IU | OAA | Revolutionary Lines of Vietnamese Communist Party | 03 | A2.301 | A1.309 |
30 | EL001IU | EN | Reading 1 (B2-C1) | 01 | A1.205 | A1.202 |
31 | EL029IU | EN | Pragmatics | 01 | A1.205 | A1.202 |
32 | BA010IU | BA | Managerial Accounting | 01 | L108 | L206 |
33 | EL019IU | EN | British Civilization | 01 | A1.207A | A2.302 |
34 | EL023IU | EN | Morphology | 01 | L205 | L202 |
35 | IT076IU | IT | Software Engineering | 02 | L202 | L207 |
36 | BTAR306IU | BT | Integrated Coastal Zone Management | 01 | L203 | A2.312 |
37 | BT217IU | BT | Molecular Genetics | 01 | L206 | A1.201 |
38 | BA130IU | BA | Organizational Behavior | 03 | L206 | L201 |
39 | IS025IU | IEM | Quality Management | 01 | L201 | A1.201 |
40 | BM100IU | BME | Principles of Neuroengineering | 01 | L203 | A1.303 |
41 | CE210IU | CE | Construction Materials | 01 | A2.413 | A2.411 |
42 | BTFT304IU | BT | Food unit operations 2 | 01 | A2.312 | A2.411 |
43 | EL011IU | EN | Research Writing | 02 | A2.310 | A2.313 |
44 | BA226IU | BA | Leadership and Management Skills in Hospitality Management | 01 | A2.507 | A2.512 |
45 | BT168IU | BT | Molecular Biotechnology | 01 | L108 | L202 |
46 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 05 | L104 | L203 |
47 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 06 | L105 | L204 |
48 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 06 | L105 | L204 |
49 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 05 | L104 | L203 |
50 | BA228IU | BA | Food and Beverage Management | 01 | L108 | L206 |
51 | EL014IU | EN | Introduction to English Teaching Methodology | 01 | L102 | A1.203 |
52 | BT152IU | BT | Biostatistics | 02 | L108 | A1.202 |
53 | PH035IU | PH | Introduction to Space Communications | 01 | L111 | L204 |
54 | BTAR205IU | BT | Fish Physiology | 01 | L101 | L203 |
55 | EL016IU | EN | Introduction to Translation | 02 | L102 | L204 |
56 | EEAC017IU | EE | Digital Control | 01 | L111 | A2.313 |
57 | EL002IU | EN | Writing 1 (B2-C1) | 01 | L105 | A2.510 |
58 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 01 | L106 | L203 |
59 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 02 | L107 | L204 |
60 | MAFE404IU | MA | Financial Risk Management 2 | 01 | L110 | L207 |
61 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 02 | L107 | L204 |
62 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 01 | L106 | L203 |
63 | BA164IU | BA | Production and Operations Management | 03 | L108 | L201 |
64 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 07 | L104 | L205 |
65 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 08 | L105 | L206 |
66 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 08 | L105 | L206 |
67 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 07 | L104 | L205 |
68 | BT184IU | BT | Molecular Diagnostics | 01 | L101 | A2.507 |
69 | IT120IU | IT | Entrepreneurship | 02 | L207 | L204 |
70 | BA217IU | BA | Behavioural Finance | 01 | L102 | A2.312 |
71 | BTFT204IU | BT | Food Microbiology | 01 | L101 | A2.310 |
72 | EL027IU | EN | Translation 2 (Vietnamese- English) | 01 | L108 | A2.507 |
73 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 03 | L106 | L203 |
74 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 04 | L107 | L204 |
75 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 19 | L104 | A1.303 |
76 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 04 | L107 | L204 |
77 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 03 | L106 | L203 |
78 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 20 | L104 | A1.303 |
79 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 09 | L104 | L203 |
80 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 10 | L105 | L205 |
81 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 10 | L105 | L205 |
82 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 09 | L104 | L203 |
83 | BA168IU | BA | Quantitative Methods for Business | 02 | L108 | A2.508 |
84 | BTBC210IU | BT | Biochemistry 2 | 01 | L106 | A2.507 |
85 | MAFE402IU | MA | Portfolio Management | 01 | L103 | A2.309 |
86 | BT156IU | BT | Biochemistry | 02 | L108 | A1.201 |
87 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 09 | L106 | A1.207A |
88 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 10 | L107 | A1.207B |
89 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 11 | L104 | L204 |
90 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 12 | L105 | L206 |
91 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 10 | L107 | A1.207B |
92 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 09 | L106 | A1.207A |
93 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 11 | L104 | L204 |
94 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 07 | L106 | L205 |
95 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 08 | L107 | L206 |
96 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 15 | L104 | L203 |
97 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 16 | L105 | L204 |
98 | IS045IU | IEM | Leadership | 01 | L108 | A2.410 |
99 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 08 | L107 | L206 |
100 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 07 | L106 | L205 |
101 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 16 | L105 | L204 |
102 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 15 | L104 | L203 |
103 | BT164IU | BT | Microbiology | 01 | L108 | L207 |
104 | EE049IU | EE | Introduction to Electrical Engineering | 01 | L111 | L202 |
105 | BM005IU | BME | Statistics for Health Science | 01 | L102 | L206 |
106 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 11 | L106 | L202 |
107 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 12 | L107 | L206 |
108 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 22 | L105 | L203 |
109 | IS026IU | IEM | Project Management | 02 | L108 | A2.501 |
110 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 12 | L107 | L206 |
111 | EN008IU | EN | Listening AE1 | 11 | L106 | L202 |
112 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 22 | L105 | L203 |
113 | EN012IU | EN | Speaking AE2 | 21 | L104 | L204 |
114 | BTFT408IU | BT | Food product development and marketing | 01 | L110 | L204 |
115 | EL005IU | EN | Advanced Grammar | 02 | L106 | L203 |
III/ Thay đổi giảng viên: |
|
|
|
|
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Giảng viên hiện tại | Giảng viên mới |
01 | BA005IU | BA | Financial Accounting | 01 | Nguyễn Kim Thu | Nguyễn Phương Thảo |
02 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 11 | Đặng Thị Ngọc Lan | Lê Thị Quỳnh Loan |
03 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 12 | Đặng Thị Ngọc Lan | Lê Thị Quỳnh Loan |
04 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 01 | Hồ Thị Xuân Vương | Nguyễn Đức Phong |
05 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 02 | Hồ Thị Xuân Vương | Nguyễn Đức Phong |
06 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 03 | Cao Hồng Phát | Nguyễn Hoàng Khánh |
07 | EN007IU | EN | Writing AE1 | 04 | Cao Hồng Phát | Nguyễn Hoàng Khánh |
08 | EN011IU | EN | Writing AE2 | 22 | Huỳnh Thị Bích Phượng | Bùi Thị Phương Thảo |
09 | IT056IU | IT | Software Project Management | 01 | Nguyễn Thị Thanh Sang | Nguyễn Văn Sinh |
10 | IT069IU | IT | Object-Oriented Programming | 01 | Trần Thanh Tùng | Lê Thanh Sơn |
11 | IT069IU | IT | Object-Oriented Programming | 03-02 | Nguyễn Quang Phú | Trần Thanh Tùng |
12 | IT069IU | IT | Object-Oriented Programming | 01-01 | Trần Thanh Tùng | Nguyễn Quang Phú |
13 | PE014IU | OAA | Environmental Science | 03 | Nguyễn Ngọc Vinh | Bùi Xuân Anh Đào |
14 | CH011IU | OAA | Chemistry for Engineers | 01 | Nguyễn Ngọc Vinh | Phùng Thanh Khoa/ Vũ Bảo Khánh |
15 | CH012IU | OAA | Chemistry Laboratory | 14 | Nguyễn Ngọc Vinh | Dương Nguyễn Hồng Nhung |
III/ Thay đổi thời khóa biểu: |
STT | Mã môn học | Khoa | Môn học | Nhóm | Thời khóa biểu hiện tại | Thời khóa biểu mới |
01 | BM017IU | BME | Design 2B- Medical Instrumentation Design | 01 | Thứ 5, tiết 1234 | Thứ 3, tiết 1234 |
02 | BM099IU | BME | Stem Cell Technology | 01 | LT: Thứ 6, tiết 123 TH: Thứ 4, tiết 78910 | LT: Thứ 2, tiết 456 TH: Thứ 7, tiết 1234 |
03 | MAFE404IU | MA | Financial Risk Management 2 | 01 | Thứ 3, tiết 456 | Thứ 3, tiết 789 |
04 | MAFE208IU | MA | Numerical Analysis | 01 | Thứ 6, tiết 78910 | Thứ 6, tiết 1234 |